互动特效透明屏是一种新型的透明LED显示屏,具有极透、极简、智能、高亮的特征,新颖独特的透明显示特性,实现全新的、不可替代的、更加广泛的商业应用,成为独具视觉冲击力、快速精准引流的利器!
互动系统傻瓜式操作,方便简单,兼容多种型号雷达。
专利技术,透明全息效果呈现,通透率行业内最高。
无需繁琐安装,插电即用。
单元板尺寸 | (W)256mm*128mm(H) | 点间距离 | 4mm |
物理密度 | 62500/M² | 发光点颜色 | 1R1G1B |
灯体 | SMD1921f | 单元板分辨率 | (W)64*32(H) |
单元板平均功率 | 15W | 单元板重量 | 0.14KG |
湿度 | 10%-95%RH | 单元板数量 | |
单元板接口 | HUB75 | 最佳视角 | Horizontal >170 Vertical>120 |
最佳视距 | 4-60M | 工作温度 | -20-+60 |
单元板供电 | 5V40A | 屏体供电 | 220VAC/50HZ+_10% |
最大功率 | <20W/PANEL | 驱动器件 | 2037 |
扫描方式 | 1/8Scanning | 刷新频率 | 240-1000HZ/S |
显示颜色 | 4096*4096*4096 | 亮度 | 5000cd/M² |
使用寿命 | 100000Hours | 通讯距离 | <100M |
85%通透率,业内透明度最高的
LED特效透明屏
LED灯珠侧贴技术,可视角180度,
传播面广,受众数量多
3840Hz刷新率,
拍摄传播效果更佳
6000cd/㎡置于强光下依旧真彩显示,采用
高集成化设计,超低功耗,比传统屏省电50%